| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 05 | 32 | |||
| 06 | 03 | 32 | 21 | |
| 07 | 03 | 32 | 28 | |
| 08 | 04 | 34 | 30 | |
| 09 | 05 | 34 | 29 | |
| 10 | 05 | 34 | 30 | 25M |
| 11 | 05 | 34 | 30 | 45M |
| 12 | 05 | 34 | 30 | |
| 13 | 05 | 34 | 29 | 05M |
| 14 | 05 | 34 | 29 | 25M |
| 15 | 05 | 34 | 29 | 45M |
| 16 | 05 | 34 | 29 | |
| 17 | 04 | 33 | 28 | 04M |
| 18 | 04 | |||
| 19 | 04 | |||
| 20 | 04 | |||
| 21 | 03 | |||
| 22 | 26 | |||
Legenda:
M- kurs do Miła/ Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06